开放预览 18个市场的真实数据现已可用——完整访问,无需信用卡。预览用户在正式上线时享受终身折扣。 免费注册 →
搜索量 6,277
深度 3
强度 10
显著度 28
结果数 —
产品数 —

实际成交价格

$7,439 典型成交价
$7,110 $7,769

一半的销量成交价在 $7,110 至 $7,769 之间。 基于 2,801 件已售出商品。 挂牌价中位数为 $7,110。

基于该搜索词排名最前的 45 个产品计算。

谁占据了这个搜索词

3 个卖家占据了前 28 名中的 24 席;共有 7 个卖家在竞争。 BFGoodrich 出现次数最多,共 18 次。

每月约有 6,277 人在 Mercado Libre 墨西哥 搜索"bfgoodrich"——中等需求。 一半的销量成交价在 $7,439 左右。有 20 个产品在争这个搜索词;越少,机会越大。下方查看最畅销产品和相关关键词。

排名靠前的产品

排名 产品 品牌 价格 销量 畅 评分 卖家
1Llanta Bfgoodrich Lt275\u002F65r18\u002Fe 123\u002F120s All-terrain T\u002Fa Ko3 | Meses sin interésBFGoodrich7803.90+100畅5.0BFGoodrich
2Llanta Bfgoodrich Lt265\u002F70r17 123\u002F120s All-terrain T\u002Fa Ko3 | Meses sin interésBFGoodrich5697.14+100—5.0BFGoodrich
3Llanta Bfgoodrich All-terrain T\u002Fa Ko3 235\u002F75r15 110\u002F107s | Meses sin interésBFGoodrich4625.92+100畅5.0BFGoodrich
42 Llantas 265\u002F70 R17 Bf Goodrich All Terrain Ta Ko3 123\u002F120s | Meses sin interésBFGoodrich11430.002—5.0CAR WORLD CENTER
5Kit De 2 Llantas Compasal Citi Walker Hp P 215/60r17 96 HBFGoodrich2878.00——4.8—
6Llanta Bfgoodrich Lt285\u002F70r17\u002Fe 126\u002F123s All-terrain T\u002Fa Ko3 | Meses sin interésBFGoodrich7110.16+100—5.0BFGoodrich
7Llanta Bfgoodrich 245\u002F75r16 120\u002F116s All-terrain T\u002Fa Ko3 | Envío gratisBFGoodrich5783.64+50—4.9BFGoodrich
8Llanta BFGoodrich Mud-Terrain T\u002FA KM3 33\u002F12.50R15 108 Q | Meses sin interésBFGoodrich7708.20+50—5.0BFGoodrich
9Llanta Bfgoodrich 265\u002F75r16 Xl All-terrain T\u002Fa Ko3 Rwl | Meses sin interésBFGoodrich7139.97+100—5.0BFGoodrich
10Kit de 2 llantas BFGoodrich Mud-Terrain T\u002FA KM3 LT 265\u002F70R17 121 Q | Meses sin interésBFGoodrich15155.40+25—5.0BFGoodrich
11Kit De 2 Llantas Bfgoodrich Radial T/a P 255/60r15 102 SBFGoodrich11859.84——5.0—
12Llanta Bf Goodrich Lt215\u002F65r16 All-terrain T\u002Fa Ko3 103\u002F100s S | MercadoLibreBFGoodrich0.00+5———
13Llanta BFGoodrich All-Terrain T\u002FA KO2 LT 225\u002F65R17 107\u002F103 S | Envío gratisBFGoodrich7139.00+100—5.0TUNERSHOP
14Llanta 225/70 R14 Bfgoodrich Radial T/a (lt) 98s SBFGoodrich3365.92————
15Llanta Bfgoodrich Lt275\u002F70r18\u002Fe 125\u002F122s All-terrain T\u002Fa Ko3 | MercadoLibreBFGoodrich0.00+50—5.0—
16Llanta 235\u002F75r15 Bfgoodrich Mud Terrain T\u002Fa Km3 110q | Envío gratisBFGoodrich7017.97+100—4.9DARMA OFICIALES
17Llanta BFGoodrich All-Terrain T\u002FA KO2 LT 265\u002F70R17 112\u002F109 S | Envío gratisBFGoodrich7769.00+1000—4.9TUNERSHOP
18Llanta Bfgoodrich 215\u002F75r15 100\u002F97s All-terrain T\u002Fa Ko3 Índice De Velocidad S | Meses sin interésBFGoodrich4458.23+50—5.0BFGoodrich
19Llanta BFGoodrich All-Terrain T\u002FA KO2 LT 31\u002F10.5R15 109 S | Envío gratisBFGoodrich7439.00+500—4.8TUNERSHOP
20Kit De 2 Llantas Bfgoodrich Advantage Touring Advantage Touring 185/55r15 91BFGoodrich4722.62————