Ordenar por:
| # | Marca | Vendidos | GMV est. | Reseñas | Keywords | Rating | Full | Prods. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 75 | B/.5K | 0 | 25 | — | — | 123 |
| 2 | Apple | 62 | B/.20 | 0 | 25 | — | — | 29 |
| 3 | Hyundai Santa Fe | 52 | B/.7K | 0 | 25 | — | — | 77 |
| 4 | Nissan | 44 | B/.3K | 0 | 25 | — | — | 128 |
| 5 | Toyota | 43 | B/.5K | 0 | 25 | — | — | 126 |
| 6 | Fiat Palio Adventure | 31 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 34 |
| 7 | Nissan Platina | 31 | B/.3K | 0 | 25 | — | — | 21 |
| 8 | Kia | 30 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 89 |
| 9 | Hyundai | 29 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 116 |
| 10 | Honda Crv | 28 | B/.3K | 0 | 25 | — | — | 38 |
| 11 | Volkswagen Amarok | 27 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 30 |
| 12 | LAND ROVER RANGE ROVER | 25 | B/.4K | 0 | 25 | — | — | 40 |
| 13 | Nissan Patrol | 24 | B/.4K | 0 | 25 | — | — | 31 |
| 14 | Hyundai Terracan | 23 | B/.5K | 0 | 25 | — | — | 22 |
| 15 | Mitsubishi Lancer | 23 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 31 |
| 16 | Mitsubishi montero | 23 | B/.6K | 0 | 25 | — | — | 22 |
| 17 | Chevrolet cavalier | 21 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 22 |
| 18 | Jaguar X-type | 21 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 27 |
| 19 | BMW 318i | 20 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 25 |
| 20 | Ssang Yong Rexton | 19 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 37 |
| 21 | Hyundai Accent | 17 | B/.891 | 0 | 25 | — | — | 30 |
| 22 | Kia Río | 17 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 29 |
| 23 | Volkswagen | 17 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 52 |
| 24 | Ford F150 | 16 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 29 |
| 25 | Mitsubishi | 16 | B/.4K | 0 | 25 | — | — | 66 |
| 26 | Fiat | 15 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 35 |
| 27 | Chevrolet | 14 | B/.724 | 0 | 25 | — | — | 58 |
| 28 | Honda | 14 | B/.513 | 0 | 25 | — | — | 37 |
| 29 | Hyundai elantra | 13 | B/.859 | 0 | 25 | — | — | 35 |
| 30 | Land Rover | 11 | B/.2K | 0 | 25 | — | — | 26 |
| 31 | Mazda | 11 | B/.1K | 0 | 25 | — | — | 53 |
| 32 | Renault | 11 | B/.3K | 0 | 25 | — | — | 42 |
| 33 | Toyota yaris | 11 | B/.481 | 0 | 25 | — | — | 23 |
| 34 | Chevrolet Monza | 10 | B/.369 | 0 | 25 | — | — | 28 |
| 35 | Suzuki | 8 | B/.833 | 0 | 25 | — | — | 43 |
| 36 | Daewoo | 6 | B/.277 | 0 | 25 | — | — | 47 |
| 37 | Isuzu | 6 | B/.164 | 0 | 25 | — | — | 31 |
| 38 | Rover 416 | 6 | B/.278 | 0 | 25 | — | — | 20 |
| 39 | Daihatsu | 5 | B/.167 | 0 | 25 | — | — | 28 |
| 40 | Skoda | 3 | B/.300 | 0 | 25 | — | — | 27 |
1–40 de 40