Preview abierto Datos reales de 18 mercados disponibles ahora — acceso completo, gratis. Los usuarios del preview reciben descuento de por vida al lanzamiento oficial. Crear cuenta gratis →
Volumen 6
Profundidad 5
Fuerza 3
Prominencia 1
Resultados 12
Productos 12

A qué precio se vende

$600 Precio típico de venta
$199 $600

La mitad de las unidades se vendió entre $199 y $600. Basado en 182 unidades vendidas. El anuncio mediano pide $598.

Calculado sobre los 12 productos mejor posicionados para esta búsqueda.

Quién domina la búsqueda

Solo 3 vendedores compiten por esta búsqueda; SR20241116205137 ocupa 9 de los 11 primeros resultados.

Cada mes, alrededor de 6 personas buscan "henna lips stef cherry" en Mercado Libre México — una demanda baja. La mitad de las unidades se vende alrededor de $600. Hay 12 productos compitiendo por esta búsqueda; mientras menos, mayor la oportunidad. Abajo, los que más venden y las palabras relacionadas.

Productos Mejor Posicionados

Pos Producto Marca Precio Vendidos MS Calificación Vendedor
1Henna Líps Red Cherry Stef Browns | MercadoLibreSTEF BROWNS199.00+254.8SR20241116205137
2Henna Lips Cherry Stef Browns | MercadoLibreStef Browns199.00+54.0SR20241116205137
3Henna Lips Pink Stef Browns | MercadoLibreStef Browns199.00+254.8SR20241116205137
4Kit Henna Ceja Hd 3 Tonos Organica Steff Microblading Henna | Meses sin interésSTEFF600.00+1004.8MUNDO DE UÑAS
5Henna Para Labios | Envío gratisHenna lips600.00HM20250710204623
6Henna Líps Papaya Stef Browns | MercadoLibreStef browns199.00+5SR20241116205137
7Kit De Henna Para Laminado 3 Tonos | Envío gratisSTEF BROWNS598.00+55.0SR20241116205137
8Kit Henna Lips Stef Browns | Envío gratisStef Browns549.00+55.0SR20241116205137
9Kit Henna Cejas Hd 3 Tonos Stef Browns | Envío gratisSTEF BROWNS599.00+54.5SR20241116205137
10Set 4 Tonos Henna Lips Stef Brown | Envío gratisStef browns799.00+55.0SR20241116205137
11Henna En Gel Instantánea Henna Stef Browns | Envío gratisSTEF899.0025.0SR20241116205137
12Henna Lips Tinta Semipermanente Larga Duración MayMay129.003.3