Open preview Real data from 18 markets available now — full access, no credit card. Preview users get a lifetime discount at official launch. Create free account →
Volume 8
Depth 3
Strength 0
Prominence 2
Results 286,164
Products 63

About 8 people search "xpu ha" on Mercado Libre Mexico each month — low demand. 63 products compete for this search; the fewer, the bigger the opportunity. See the top sellers and related keywords below.

Top Ranking Products

Pos Product Brand Price Sold BS Rating Seller
1Departamento En Venta En Colonia Ciudad De Los Deportes, Benito Juárez, Ciudad De México | MercadoLibre—2000000.00————
1Residencia De Lujo En Tres Marías | MercadoLibre—28000000.00————
1Casas 3 Y 4 Recamaras Con Alberca 1 Hora De Cdmx Sur Cuerna Ultimas 3 Casas De Escritura Inmediata Pregunta Por Promocuones | MercadoLibre—2635000.00————
1Casa En Venta En Bosques De Las Lomas Cr1802 | MercadoLibre—18000000.00————
1666840 Renta Departamento En Mexicali, Hipódromo, Cuauhtémoc, Cdmx | MercadoLibre—35500.00————
1Casa En Venta En Colonia Lomas Del Sol, Alvarado, Veracruz De Ignacio De La Llave | MercadoLibre—6490000.00————
1Casa En Venta En Colonia Los Cristales, Monterrey, Nuevo León | MercadoLibre—9200000.00————
1Casa En Venta En Bosques De Las Lomas Cr2101 | MercadoLibre—47000000.00————
1Casa En Venta En Colonia Cruz De Huanacaxtle, Bahía De Banderas, Nayarit | MercadoLibre—10183000.00————
1Casa En Venta En Colonia Avándaro, Valle De Bravo, Estado De México | MercadoLibre—40000000.00————
1Casa En Venta En Colonia Lomas De Angelópolis Ii, San Andrés Cholula, Puebla | MercadoLibre—5450000.00————
1Casa Venta Cañadas Del Lago | MercadoLibre—7400000.00————
1—12000000.00————
1—5200000.00————
1Departamento En Venta En Bosques De Las Lomas | MercadoLibre—10900000.00————
2MAPIMÍ 41 | MercadoLibre—2050182.00————
3PIRINEOS SKYLINE | MercadoLibre—4080000.00————
4Porta Roma | MercadoLibre—3762000.00————
5Allende 314 | MercadoLibre—3148390.00————
6TORRE ALHENA | MercadoLibre—4681442.00————